| Электротехнический | Общество с ограниченной | ||||||||||||||||||||||||
| завод "КВТ" г. Калуга | ответственностью "КВТулз" | ||||||||||||||||||||||||
| www.kvt.su | интернет-магазин: | www.KBTools.ru | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тел./факс - (495) 781-53-35 г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.1 | |||||||||||||||||||||||||
| sales@KBTools.ru | |||||||||||||||||||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||
| Цены приведены в рублях с учетом НДС | |||||||||||||||||||||||||
| минимальная норма отпуска на сумму от 10 000 рублей розничная цена является рекомендованной ценой мелко-оптовая цена действует при заказе свыше 10 000 рублей оптовая цена действует при заказе свыше 30 000 рублей крупно-оптовая цена действуют при заказе свыше 70 000 рублей партнерская цена действует при заказе свыше 150 000 рублей при заказе через сайт www.kbtools.ru на сумму менее 150 000 рублей предоставляется дополнительная скидка 3% |
|||||||||||||||||||||||||
| наименование | цена с НДС | наименование | цена с НДС | ||||||||||||||||||||||
| партн. | к. опт | опт | м. опт | розн | партн. | к. опт | опт | м. опт | розн | ||||||||||||||||
| Пресс-клещи для опрессовки изолированных коннекторов и неизолированных наконечников |
|||||||||||||||||||||||||
| CTA КВТ | 527 | 566 | 605 | 750 | 815 | CTP КВТ | 414 | 444 | 475 | 589 | 640 | ||||||||||||||
| CTB КВТ | 556 | 597 | 638 | 791 | 860 | CTR КВТ | 346 | 371 | 397 | 492 | 535 | ||||||||||||||
| CTD КВТ | 1 262 | 1 353 | 1 447 | 1 794 | 1 950 | ST-16 КВТ | 291 | 312 | 334 | 414 | 450 | ||||||||||||||
| CTF КВТ | 1 255 | 1 346 | 1 439 | 1 785 | 1 940 | ПКИ КВТ | 259 | 278 | 297 | 368 | 400 | ||||||||||||||
| СТК КВТ | 272 | 291 | 312 | 386 | 420 | ПКВк-6 КВТ | 505 | 541 | 579 | 718 | 780 | ||||||||||||||
| CTМ КВТ | 278 | 298 | 319 | 396 | 430 | ПКВк-16 КВТ | 563 | 604 | 646 | 800 | 870 | ||||||||||||||
| Пресс-клещи для опрессовки наконечников и гильз | |||||||||||||||||||||||||
| ПК-16 КВТ | 285 | 305 | 326 | 405 | 440 | ПКГ-120M КВТ | 1 288 | 1 381 | 1 477 | 1 831 | 1 990 | ||||||||||||||
| ПК-35 КВТ | 712 | 763 | 816 | 1 012 | 1 100 | ПКГу-50 КВТ | 1 857 | 1 992 | 2 130 | 2 640 | 2 870 | ||||||||||||||
| ПКГ-50 КВТ | 615 | 659 | 705 | 874 | 950 | ПКГу-95 КВТ | 2 277 | 2 443 | 2 612 | 3 238 | 3 520 | ||||||||||||||
| Пресс-клещи для опрессовки разъемов, тип RJ | |||||||||||||||||||||||||
| JT-01 КВТ | 298 | 319 | 341 | 423 | 460 | JT-02 КВТ | 521 | 559 | 597 | 741 | 805 | ||||||||||||||
| JT-01A КВТ | 366 | 392 | 419 | 520 | 565 | JT-03 КВТ | 550 | 590 | 631 | 782 | 850 | ||||||||||||||
| JT-01В КВТ | 437 | 468 | 501 | 621 | 675 | ||||||||||||||||||||
| Пресс-клещи для опрессовки коаксиальных разъемов, тип F | |||||||||||||||||||||||||
| HT-106C КВТ | 175 | 187 | 200 | 248 | 270 | FT-01 КВТ | 514 | 552 | 590 | 731 | 795 | ||||||||||||||
| HT-H510B КВТ | 867 | 930 | 994 | 1 233 | 1 340 | ||||||||||||||||||||
| Прессы механические для опрессовки наконечников и гильз | |||||||||||||||||||||||||
| ПМУ-120 КВТ | 1 618 | 1 735 | 1 855 | 2 300 | 2 500 | ПМК-120* КВТ | 2 070 | 2 221 | 2 374 | 2 944 | 3 200 | ||||||||||||||
| ПМУ-240 КВТ | 2 265 | 2 429 | 2 597 | 3 220 | 3 500 | ПМК-240* КВТ | 3 002 | 3 220 | 3 443 | 4 269 | 4 640 | ||||||||||||||
| ПМ-300* КВТ | 2 459 | 2 637 | 2 820 | 3 496 | 3 800 | ПМКм-240* КВТ | 3 500 | 3 755 | 4 014 | 4 977 | 5 410 | ||||||||||||||
| ПМо-300* КВТ | 4 199 | 4 504 | 4 816 | 5 971 | 6 490 | ||||||||||||||||||||
| Прессы гидравлические ручные для опрессовки наконечников и гильз | |||||||||||||||||||||||||
| ПГР-70* КВТ | 1 119 | 1 201 | 1 284 | 1 592 | 1 730 | ПГРс-300* КВТ | 2 620 | 2 811 | 3 005 | 3 726 | 4 050 | ||||||||||||||
| ПГР-120* КВТ | 1 404 | 1 506 | 1 610 | 1 996 | 2 170 | ПГРс-400* КВТ | 11 128 | 11 937 | 12 762 | 15 824 | 17 200 | ||||||||||||||
| ПГР-300* КВТ | 1 637 | 1 756 | 1 877 | 2 328 | 2 530 | ПГРс-400у*КВТ | 13 716 | 14 713 | 15 730 | 19 504 | 21 200 | ||||||||||||||
| Прессы гидравлические помповые для опрессовки наконечников и гильз | |||||||||||||||||||||||||
| ПГо-300* КВТ | 2 847 | 3 054 | 3 265 | 4 048 | 4 400 | ПГо-1000* КВТ | 23 745 | 25 470 | 27 231 | 33 764 | 36 700 | ||||||||||||||
| ПГо-630* КВТ | 12 617 | 13 533 | 14 469 | 17 940 | 19 500 | ПГП-300* КВТ | 3 571 | 3 831 | 4 096 | 5 078 | 5 520 | ||||||||||||||
| Модели, отмеченные символом * поставляются с КОМПЛЕКТОМ МАТРИЦ, у остальных моделей МАТРИЦЫ ВСТРОЕННЫЕ |
|||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический | Общество с ограниченной | ||||||||||||||||||||||||
| завод "КВТ" г. Калуга | ответственностью "КВТулз" | ||||||||||||||||||||||||
| www.kvt.su | интернет-магазин: | www.KBTools.ru | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тел./факс - (495) 781-53-35 г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.1 | |||||||||||||||||||||||||
| sales@KBTools.ru | |||||||||||||||||||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||
| Цены приведены в рублях с учетом НДС | |||||||||||||||||||||||||
| минимальная норма отпуска на сумму от 10 000 рублей розничная цена является рекомендованной ценой мелко-оптовая цена действует при заказе свыше 10 000 рублей оптовая цена действует при заказе свыше 30 000 рублей крупно-оптовая цена действуют при заказе свыше 70 000 рублей партнерская цена действует при заказе свыше 150 000 рублей при заказе через сайт www.kbtools.ru на сумму менее 150 000 рублей предоставляется дополнительная скидка 3% |
|||||||||||||||||||||||||
| наименование | цена с НДС | наименование | цена с НДС | ||||||||||||||||||||||
| партн. | к. опт | опт | м. опт | розн | партн. | к. опт | опт | м. опт | розн | ||||||||||||||||
| Ножницы для резки проводов и кабелей | |||||||||||||||||||||||||
| MC-01 КВТ | 123 | 132 | 141 | 175 | 190 | НК-20 КВТ | 362 | 389 | 416 | 515 | 560 | ||||||||||||||
| MC-02 КВТ | 178 | 191 | 204 | 253 | 275 | НК-30 КВТ | 641 | 687 | 735 | 911 | 990 | ||||||||||||||
| HT-C206A КВТ | 220 | 236 | 252 | 313 | 340 | НК-40 КВТ | 1 391 | 1 492 | 1 595 | 1 978 | 2 150 | ||||||||||||||
| MC-03 КВТ | 207 | 222 | 237 | 294 | 320 | НКм-30 КВТ | 679 | 729 | 779 | 966 | 1 050 | ||||||||||||||
| НК-10 КВТ | 207 | 222 | 237 | 294 | 320 | НКм-40 КВТ | 1 650 | 1 770 | 1 892 | 2 346 | 2 550 | ||||||||||||||
| НК-16 КВТ | 285 | 305 | 326 | 405 | 440 | НКТ-30 КВТ | 1 812 | 1 943 | 2 078 | 2 576 | 2 800 | ||||||||||||||
| Ножницы секторные для резки кабелей | |||||||||||||||||||||||||
| НС-32 КВТ | 971 | 1 041 | 1 113 | 1 380 | 1 500 | НСм-100 КВТ | 6 586 | 7 065 | 7 554 | 9 366 | 10 180 | ||||||||||||||
| HT-535A КВТ | 2 103 | 2 256 | 2 412 | 2 990 | 3 250 | НС-120 КВТ | 7 214 | 7 738 | 8 273 | 10 258 | 11 150 | ||||||||||||||
| НС-40 КВТ | 2 103 | 2 256 | 2 412 | 2 990 | 3 250 | НСТ-38 КВТ | 4 206 | 4 511 | 4 823 | 5 980 | 6 500 | ||||||||||||||
| НС-45 КВТ | 2 129 | 2 283 | 2 441 | 3 027 | 3 290 | НСТ-40 КВТ | 5 111 | 5 483 | 5 862 | 7 268 | 7 900 | ||||||||||||||
| НС-70 КВТ | 4 193 | 4 497 | 4 808 | 5 962 | 6 480 | НСТм-40 КВТ | 5 888 | 6 315 | 6 752 | 8 372 | 9 100 | ||||||||||||||
| НСм-70 КВТ | 4 833 | 5 184 | 5 543 | 6 872 | 7 470 | НСТ-55 КВТ | 7 182 | 7 703 | 8 236 | 10 212 | 11 100 | ||||||||||||||
| НС-100 КВТ | 5 920 | 6 350 | 6 789 | 8 418 | 9 150 | НСТм-55 КВТ | 8 217 | 8 814 | 9 423 | 11 684 | 12 700 | ||||||||||||||
| Ножницы гидравлические для резки кабелей | |||||||||||||||||||||||||
| НГР-30 КВТ | 4 898 | 5 254 | 5 617 | 6 964 | 7 570 | НГ-85 КВТ | 8 540 | 9 161 | 9 794 | 12 144 | 13 200 | ||||||||||||||
| НГ-100 КВТ | 13 458 | 14 435 | 15 434 | 19 136 | 20 800 | ||||||||||||||||||||
| Ножницы для резки ПВХ труб | |||||||||||||||||||||||||
| МТ-01 КВТ | 58 | 62 | 67 | 83 | 90 | МТ-02 КВТ | 142 | 153 | 163 | 202 | 220 | ||||||||||||||
| Инструмент гидравлический для монтажа щитового оборудования | |||||||||||||||||||||||||
| ПГПО-60 КВТ | 3 720 | 3 991 | 4 267 | 5 290 | 5 750 | ШД-95 КВТ | 13 199 | 14 158 | 15 137 | 18 768 | 20 400 | ||||||||||||||
| ПГРО-60 КВТ | 4 626 | 4 962 | 5 305 | 6 578 | 7 150 | ШГ-150 КВТ | 12 228 | 13 117 | 14 024 | 17 388 | 18 900 | ||||||||||||||
| НМП-116 КВТ | 2 459 | 2 637 | 2 820 | 3 496 | 3 800 | ШР-150 КВТ | 12 849 | 13 783 | 14 736 | 18 271 | 19 860 | ||||||||||||||
| Помпы гидравлические | |||||||||||||||||||||||||
| ПМР-600 КВТ | 1 960 | 2 103 | 2 248 | 2 788 | 3 030 | ПМН-700 КВТ | 6 451 | 6 919 | 7 398 | 9 172 | 9 970 | ||||||||||||||
| ПМР-700 КВТ | 6 276 | 6 732 | 7 197 | 8 924 | 9 700 | ||||||||||||||||||||
| Набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей | |||||||||||||||||||||||||
| НМБ-4 КВТ | 531 | 569 | 608 | 754 | 820 | ||||||||||||||||||||
| Наборы матриц для скругления жил и пробивки отверстий | |||||||||||||||||||||||||
| НМС-240 КВТ | 1 359 | 1 457 | 1 558 | 1 932 | 2 100 | НМП-60 КВТ | 1 575 | 1 688 | 1 800 | 2 025 | 2 250 | ||||||||||||||
| Электротехнический | Общество с ограниченной | ||||||||||||||||||||||||
| завод "КВТ" г. Калуга | ответственностью "КВТулз" | ||||||||||||||||||||||||
| www.kvt.su | интернет-магазин: | www.KBTools.ru | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тел./факс - (495) 781-53-35 г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.1 | |||||||||||||||||||||||||
| sales@KBTools.ru | |||||||||||||||||||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||
| Цены приведены в рублях с учетом НДС | |||||||||||||||||||||||||
| минимальная норма отпуска на сумму от 10 000 рублей розничная цена является рекомендованной ценой мелко-оптовая цена действует при заказе свыше 10 000 рублей оптовая цена действует при заказе свыше 30 000 рублей крупно-оптовая цена действуют при заказе свыше 70 000 рублей партнерская цена действует при заказе свыше 150 000 рублей при заказе через сайт www.kbtools.ru на сумму менее 150 000 рублей предоставляется дополнительная скидка 3% |
|||||||||||||||||||||||||
| наименование | цена с НДС | наименование | цена с НДС | ||||||||||||||||||||||
| партн. | к. опт | опт | м. опт | розн | партн. | к. опт | опт | м. опт | розн | ||||||||||||||||
| Инструмент для снятия изоляции с проводов | |||||||||||||||||||||||||
| WS-01A КВТ | 107 | 115 | 122 | 152 | 165 | WS-03 КВТ | 149 | 160 | 171 | 212 | 230 | ||||||||||||||
| WS-01B КВТ | 136 | 146 | 156 | 193 | 210 | WS-04A КВТ | 317 | 340 | 364 | 451 | 490 | ||||||||||||||
| WS-01C КВТ | 233 | 250 | 267 | 331 | 360 | WS-04B КВТ | 246 | 264 | 282 | 350 | 380 | ||||||||||||||
| WS-01D КВТ | 269 | 288 | 308 | 382 | 415 | WS-05A КВТ | 317 | 340 | 364 | 451 | 490 | ||||||||||||||
| WS-02B КВТ | 191 | 205 | 219 | 271 | 295 | WS-05B КВТ | 149 | 160 | 171 | 212 | 230 | ||||||||||||||
| Инструмент для снятия оболочки и изоляции с силовых кабелей | |||||||||||||||||||||||||
| КС-22 КВТ | 259 | 278 | 297 | 368 | 400 | CS-30 КВТ | 181 | 194 | 208 | 258 | 280 | ||||||||||||||
| HT-335 КВТ | 269 | 288 | 308 | 382 | 415 | КСО КВТ | 705 | 756 | 809 | 1 003 | 1 090 | ||||||||||||||
| Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена | |||||||||||||||||||||||||
| КСП-40 КВТ | 4 400 | 4 719 | 5 046 | 6 256 | 6 800 | КС-90 КВТ | 10 643 | 11 416 | 12 206 | 15 134 | 16 450 | ||||||||||||||
| Инструмент для разделки коаксиальных кабелей | |||||||||||||||||||||||||
| RS-2040 КВТ | 226 | 243 | 260 | 322 | 350 | HT-322 КВТ | 184 | 198 | 211 | 262 | 285 | ||||||||||||||
| Инструмент для зачистки оптоволоконных кабелей | |||||||||||||||||||||||||
| FOS-01 КВТ | 191 | 205 | 219 | 271 | 295 | ||||||||||||||||||||
| Инструмент для зачистки витой пары | |||||||||||||||||||||||||
| VS-318 КВТ | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | HT-S501A | 120 | 128 | 137 | 170 | 185 | ||||||||||||||
| Инструмент для заделки кабеля в кросс-панель | |||||||||||||||||||||||||
| PD-334 КВТ | 311 | 333 | 356 | 442 | 480 | PD-14TA | 126 | 135 | 145 | 179 | 195 | ||||||||||||||
| PD-315DR КВТ | 582 | 625 | 668 | 828 | 900 | PD-14TBK | 126 | 135 | 145 | 179 | 195 | ||||||||||||||
| Инструмент для монтажа кабельных стяжек | |||||||||||||||||||||||||
| TG-01 КВТ | 353 | 378 | 404 | 501 | 545 | TG-02 КВТ | 899 | 965 | 1 031 | 1 279 | 1 390 | ||||||||||||||
| TG-01А КВТ | 311 | 333 | 356 | 442 | 480 | ||||||||||||||||||||
| Электротехнический | Общество с ограниченной | ||||||||||||||||||||||||
| завод "КВТ" г. Калуга | ответственностью "КВТулз" | ||||||||||||||||||||||||
| www.kvt.su | интернет-магазин: | www.KBTools.ru | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тел./факс - (495) 781-53-35 г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.1 | |||||||||||||||||||||||||
| sales@KBTools.ru | |||||||||||||||||||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||
| Цены приведены в рублях с учетом НДС | |||||||||||||||||||||||||
| минимальная норма отпуска на сумму от 10 000 рублей розничная цена является рекомендованной ценой мелко-оптовая цена действует при заказе свыше 10 000 рублей оптовая цена действует при заказе свыше 30 000 рублей крупно-оптовая цена действуют при заказе свыше 70 000 рублей партнерская цена действует при заказе свыше 150 000 рублей при заказе через сайт www.kbtools.ru на сумму менее 150 000 рублей предоставляется дополнительная скидка 3% |
|||||||||||||||||||||||||
| наименование | цена с НДС | наименование | цена с НДС | ||||||||||||||||||||||
| партн. | к. опт | опт | м. опт | розн | партн. | к. опт | опт | м. опт | розн | ||||||||||||||||
| Отвертки КВТ, наборы отверток КВТ | |||||||||||||||||||||||||
| Отвертка 4*100 | 26 | 28 | 30 | 37 | 40 | Отвертка PH0*75 | 26 | 28 | 30 | 37 | 40 | ||||||||||||||
| Отвертка 5,5*125 | 30 | 32 | 34 | 42 | 46 | Отвертка PH1*100 | 29 | 31 | 33 | 41 | 45 | ||||||||||||||
| Отвертка 6,5*150 | 33 | 35 | 38 | 47 | 51 | Отвертка PH2*125 | 33 | 35 | 38 | 47 | 51 | ||||||||||||||
| Отвертка 8*150 | 40 | 43 | 46 | 57 | 62 | ||||||||||||||||||||
| Набор изолированных отверток до 1000В, 6 шт. 3*75; 4*100; 5,5*125; PH 1*100; PH 2*100; индикаторная отвертка |
159 | 170 | 182 | 225 | 245 | ||||||||||||||||||||
| Набор отверток для точной механики, 4 шт. 0,4*2,5*50, 0,6*3*50, PH 00*50, PH 0*50 |
71 | 76 | 82 | 101 | 110 | ||||||||||||||||||||
| Отвертки c гексагональным стержнем КВТ, наборы отверток КВТ | |||||||||||||||||||||||||
| Отв. (hex) 3*75 | 24 | 26 | 27 | 34 | 37 | Отв. (hex) 8*150 | 41 | 44 | 47 | 59 | 64 | ||||||||||||||
| Отв. (hex) 4*100 | 27 | 29 | 31 | 39 | 42 | Отв. (hex) PH0*75 | 27 | 29 | 31 | 39 | 42 | ||||||||||||||
| Отв. (hex) 5,5*125 | 31 | 33 | 36 | 44 | 48 | Отв. (hex) PH1*100 | 30 | 33 | 35 | 43 | 47 | ||||||||||||||
| Отв. (hex) 6,5*38 | 25 | 27 | 29 | 36 | 39 | Отв. (hex) PH2*38 | 25 | 27 | 29 | 36 | 39 | ||||||||||||||
| Отв. (hex) 6,5*150 | 34 | 37 | 39 | 49 | 53 | Отв. (hex) PH2*125 | 34 | 37 | 39 | 49 | 53 | ||||||||||||||
| Набор (hex) отверток, 7 шт.
3*75; 4*100; 5,5*125; 6,5*150; PH 0*75; PH 1*100; PH 2*125 |
175 | 187 | 200 | 248 | 270 | ||||||||||||||||||||
| Отвертки ударные КВТ | |||||||||||||||||||||||||
| Отвертка ударная 5,5*100 | 41 | 44 | 47 | 59 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Отвертка ударная 6,5*150 | 49 | 53 | 56 | 70 | 76 | ||||||||||||||||||||
| Отвертка ударная 8*200 | 61 | 66 | 70 | 87 | 95 | ||||||||||||||||||||
| Отвертка ударная PH 1*100 | 41 | 44 | 47 | 59 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Отвертка ударная PH 2*150 | 49 | 53 | 56 | 70 | 76 | ||||||||||||||||||||
| Отвертка ударная PH 3*150 | 61 | 66 | 70 | 87 | 95 | ||||||||||||||||||||
| Шарнирно-губцевый инструмент КВТ, наборы инструмента КВТ | |||||||||||||||||||||||||
| Пассатижи универсальные 160 мм | 91 | 97 | 104 | 129 | 140 | ||||||||||||||||||||
| Пассатижи универсальные 180 мм | 104 | 111 | 119 | 147 | 160 | ||||||||||||||||||||
| Пассатижи универсальные 200 мм | 113 | 121 | 130 | 161 | 175 | ||||||||||||||||||||
| Длинногубцы 160 мм | 74 | 80 | 85 | 106 | 115 | ||||||||||||||||||||
| Длинногубцы 180 мм | 87 | 94 | 100 | 124 | 135 | ||||||||||||||||||||
| Пассатижи изолированные 160 мм до 1000В | 171 | 184 | 197 | 244 | 265 | ||||||||||||||||||||
| Пассатижи изолированные 180 мм до 1000В | 184 | 198 | 211 | 262 | 285 | ||||||||||||||||||||
| Длинногубцы изолированные 160 мм до 1000В | 171 | 184 | 197 | 244 | 265 | ||||||||||||||||||||
| Набор инструмента изолированного до 1000В, 3 шт. пассатижи 160 мм, кусачки 160 мм, длинногубцы 180 мм |
275 | 295 | 315 | 391 | 425 | ||||||||||||||||||||
| Набор инструмента для точной механики, 4 шт. кусачки 115 мм, длинногубцы 150 мм, круглогубцы 125 мм, тонкогубцы 130 мм |
197 | 212 | 226 | 281 | 305 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||