Геодезическое оборудование
Тел. факс: + 10 375 (17) 341-40-00;   341-04-44;  341-21-20
На главную
Наименование Страна происхождения Цена с НДС
буссоль БС-2 РФ 154 462
высотомер В-3 Укр 265 365
дальномер DISTO А2 Австр 885 000
дальномер DISTO А2 Австр 1 062 000
дальномер DISTO А3 Австр 1 280 300
дальномер СR-UM18 ультразвуковой Китай 47 424
дальномер СR-UM18 ультразвуковой Китай 81 846
нивелир НИ-3 Укр 663 833
нивелир НИ-3 Укр 796 500
рейка нивелирная 3м телескоп. Китай 127 440
рейка нивелирная 4м телескоп. Китай 136 880
рейка нивелирная 5м телескоп. Китай 144 668
рейка нивелирная 5м телескоп. РФ 145 335
рейка нивелирная РН-3 РФ 194 700
рейка нивелирная ТС 1-33А телескоп 3м Китай 156 043
рейка нивелирная ТС 1-44А телескоп 4м Китай 164 964
рейка нивелирная ТС 1-55А телескоп 5м Китай 173 743
теодолит 3Т5КП РФ 3 115 200
теодолит DT 105D цифровой Китай 3 245 000
штатив ШР-120 (алюм.) Китай 139 075
штатив ШР-120 (алюм.) РФ 151 654
штатив ШР-140 (алюм.) Китай 171 537
штатив ШР-140 (дер.) Китай 171 537
штатив ШР-140 (дер.) Укр 154 181
штатив ШР-140 SJA 10F (алюм.) Китай 119 369
штатив ШР-160 (алюм.) Китай 247 493
штатив ШР-160 (алюм.) РФ 208 524
штатив ШР-160 (дер.) Китай 277 996
штатив ШР-160 (дер.) Укр 264 910
штатив с элевационной головкой РФ 442 323
штатив элевационный Китай 111 439